
MR DUMI
Murcia
Elige una ciudad de Murcia para ver sus autoescuelas, o revisa el listado completo de la provincia.
Entra en una ciudad para ver solo sus autoescuelas.
163 autoescuelas encontradas en Murcia

Murcia

Cartagena, Murcia
Caravaca de la Cruz, Murcia
Cehegín, Murcia

Cartagena, Murcia

Murcia
Cartagena, Murcia
Murcia

Lorca, Murcia
Cartagena, Murcia
Cartagena, Murcia

Exámenes de la DGT de octubre de 2025 a septiembre de 2026. Ver todas las provincias
España: 48 %.
España: 47,2 %.
| Autoescuela | Práctico | Teórico | Prácticos |
|---|---|---|---|
| Autoescuela Autoescuelas Losada E. HijosCartagena | 71,7 % | 45,6 % | 145 |
| URBANAMurcia | 66,5 % | 57,2 % | 275 |
| Autoescuela VidalCehegín | 65,3 % | 57,1 % | 72 |
| Autoescuela Cieza S.r.l.l.Murcia | 63,9 % | 52,3 % | 169 |
| VERDOLAYMurcia | 63,8 % | 74,6 % | 130 |
| LA CADENA DE BULLASCaravaca de la Cruz | 63,5 % | 77,2 % | 137 |
| RGUEZ Y PIÑERO HNOSLorca | 63,2 % | 52,3 % | 117 |
| BLAZQUEZCaravaca de la Cruz | 62,5 % | 59 % | 80 |
| ROMERO CF VIALJumilla | 61,6 % | 28 % | 177 |
| AUTOESCUELA LAS TORRES DE COTILLASLas Torres de Cotillas | 61,1 % | 51,8 % | 252 |
Fuente: DGT, microdatos de exámenes por autoescuela. Solo autoescuelas del directorio con al menos 20 prácticos del permiso B en el periodo. Es un dato descriptivo: depende también de cuántos alumnos presenta cada autoescuela y de cómo llegan al examen, y no mide por sí solo su calidad.